HSCパイロット資金プログラムは、教員に以下の活動を行うための資金を提供します。 実現可能性 研究を行い、外部資金を獲得するために必要な予備データを入手します。 アプリケーションは 提出された 年2回。賞は 以下のために作られました 最高$ 25,000。
| サイクル | RFAリリース | 情報セッション | LOI期限 | 申請期限 | プロジェクト期間 |
| 2026年秋学期 | 6/29/26 | 8/6/26 | 8/31/26 | 10/5/26 | 1/1/27-12/31/27 |
| 2027年春サイクル | 1/4/27 | TBD | 3/1/27 | 4/12/27 | 7/1/27-6/30/28 |
| PI | プロジェクト名 |
| ジンユエ・ジア・カッサーノ博士 | 自然免疫におけるDEAD/Hボックスヘリカーゼの役割 |
| ジゼル・ロドリゲス・デ・ソサ医師 | ニューメキシコ州における高齢者向け統合ケア(ICOPE)の実施(ICOPE-NM) |
| Meilian Liu、PhD | 脂肪細胞系統分化の免疫調節 |
| マイケル・マンデル博士 | ゴルジ装置修復におけるatg8化依存性メカニズムの解明 |
| ナディア・マーシュ医師 | 血液透析患者における末梢神経障害の治療のための鍼治療 |
| ラッセルモートン博士 | 軽度外傷性脳損傷の繰り返し後の視覚皮質ネットワーク機能障害の特定と運動介入 |
| ミシェル・オズブン博士 | パピローマウイルス感染における上皮損傷の役割 |
| グルディープ・シン博士 | 加齢黄斑変性症(ドライ型)におけるミクログリア誘発性エピジェネティックおよび炎症性調節異常 |
| ロバートテイラー博士 | マウスにおけるポリエチレンテレフタレートマイクロプラスチックおよびヒ素の定量的毒性動態と腎機能への影響 |
| サイクル | RFAリリース | 情報セッション | LOI期限 | 申請期限 | プロジェクト期間 |
| 2026年秋学期 | 6/29/26 | 8/6/26 | 8/31/26 | 10/5/26 | 1/1/27-12/31/27 |
| 2027年春サイクル | 1/4/27 | TBD | 3/1/27 | 4/12/27 | 7/1/27-6/30/28 |
| PI | プロジェクト名 |
| ジンユエ・ジア・カッサーノ博士 | 自然免疫におけるDEAD/Hボックスヘリカーゼの役割 |
| ジゼル・ロドリゲス・デ・ソサ医師 | ニューメキシコ州における高齢者向け統合ケア(ICOPE)の実施(ICOPE-NM) |
| Meilian Liu、PhD | 脂肪細胞系統分化の免疫調節 |
| マイケル・マンデル博士 | ゴルジ装置修復におけるatg8化依存性メカニズムの解明 |
| ナディア・マーシュ医師 | 血液透析患者における末梢神経障害の治療のための鍼治療 |
| ラッセルモートン博士 | 軽度外傷性脳損傷の繰り返し後の視覚皮質ネットワーク機能障害の特定と運動介入 |
| ミシェル・オズブン博士 | パピローマウイルス感染における上皮損傷の役割 |
| グルディープ・シン博士 | 加齢黄斑変性症(ドライ型)におけるミクログリア誘発性エピジェネティックおよび炎症性調節異常 |
| ロバートテイラー博士 | マウスにおけるポリエチレンテレフタレートマイクロプラスチックおよびヒ素の定量的毒性動態と腎機能への影響 |
HSC 研究機器および改修資金プログラムは、UNM 健康科学センターの研究支援機器の取得や研究室の改修のための資金を教員に提供します。
審査委員会は、プロジェクトに共同で取り組む研究者間での共有利用について明確に策定された研究機器および改修提案を優先します。このメカニズムを通じて購入された機器は、UNM HSCのすべての研究者が利用できるものでなければなりません。スペース改修提案は、複数の研究者や部門をまたいだ共同研究に利用できるため、より高い評価を得ます。
申請は毎年25,000月に受け付けられます。助成金は、最低XNUMXドルの費用がかかる機器またはプロジェクトに対して支給されます。
| サイクル | RFAリリース | 申請期限 | プロジェクト期間 |
| 2027年度 | 2/23/26 | 5/4/26 | 7/1/26 - 6/30/27 |
| PI | プロジェクト名 |
|---|---|
| ティンジャン博士 | 高空間分解能の組織分子イメージングのためのBruker microGRIDモジュール |
| Shuguang Leng、PhD | 等温熱量測定装置(NanoITC) |
| クリストファー・ランバート博士 | CTSC 情報科学および生物統計学のためのデータ サイエンスと AI インフラストラクチャ |
| サイクル | RFAリリース | 申請期限 | プロジェクト期間 |
| 2027年度 | 2/23/26 | 5/4/26 | 7/1/26 - 6/30/27 |
| PI | プロジェクト名 |
|---|---|
| ティンジャン博士 | 高空間分解能の組織分子イメージングのためのBruker microGRIDモジュール |
| Shuguang Leng、PhD | 等温熱量測定装置(NanoITC) |
| クリストファー・ランバート博士 | CTSC 情報科学および生物統計学のためのデータ サイエンスと AI インフラストラクチャ |
ラリッサ・ミャスコフスキー博士
学部研究開発ディレクター
カラマッキニー、マサチューセッツ州
研究開発担当副ディレクター
お問い合わせ:
オフィス:505-272-0885
Email: HSC-RDO@salud.unm.edu